ВЕСТА-ВИ предлага на склад богат избор от хидравлични и индустриални маркучи, накрайници, присъединителна арматура, предпазни спиралиа> и скоби за тях, а също и различни видове машини за кербоване на маркучи - ръчни и електро-хидравлични преси, машини за забелване и рязане на маркучи.
За цени и поръчки: тел. 0887 35 57 97, 0898 30 34 88 или на e-mail: office@vesta-vi.com
целият каталог Полиуретанови маркучи (PUR маркучи, маркучи за аспирация, маркучи за сеялки)
Антистатичен полиуретанов маркуч PUR за работа в изключително тежка среда. Изключително устойчив на абразия, налягане и вакуум. Устойчив на микроби. Добра устойчивост на масла, горива и химикали. Много добра устойчивост при ниски температури.
Стената на маркуча е изградена от специален антистатичен полиуретан (Pre-PUR) с вградена пружинна, стоманена спирала. Маркучът е допълнително усилен в областите, изложени на абразия. Дебелина на стената: от 2,0 до 2,5 мм.
Приложение: Подходящ за засмукване и пренос на много абразивни и твърди материали като гранули и камъни, както и за пренос на запалим прах и насипни материали. В селското стопанство: за пренос на зърно. За аспирации: за пренос на газообразни вещества. В пластмасовата промишленост: за пренос на остри, твърди материали за производството на пластмаси. За бетон помпи. За пренос на пясък, чакъл, талаш и др. За бластиране с пясък. За пълнене и изпразване на силози.
Работна температура: От -40°C до 90°C; За кратко до 125°C.
Цвят: Прозрачен.
Вътрешен диаметър (мм) | Външен диаметър (мм) | Максимално налягане (Bar) | Радиус на огъване (мм) | Тегло (кг/м) |
---|---|---|---|---|
32 | 43 | 5,150 | 90 | 0,680 |
38 | 49 | 4,380 | 104 | 0,690 |
40 | 51 | 4,170 | 109 | 0,820 |
45 | 56 | 3,750 | 129 | 0,910 |
50 | 61 | 3,650 | 134 | 1,000 |
51 | 62 | 3,600 | 134 | 1,020 |
55 | 66 | 3,420 | 151 | 1,090 |
60 | 71 | 3,150 | 156 | 1,180 |
63-65 | 74 | 3,000 | 163 | 1,230 |
65 | 76 | 2,910 | 169 | 1,270 |
70 | 82 | 2,710 | 186 | 1,370 |
75 | 87 | 2,540 | 195 | 1,460 |
76 | 88 | 2,500 | 195 | 1,470 |
80 | 92 | 2,380 | 205 | 1,550 |
89-90 | 101 | 2,100 | 250 | 1,700 |
90 | 103 | 2,120 | 250 | 2,060 |
100 | 113 | 1,910 | 272 | 2,270 |
102 | 115 | 1,880 | 272 | 2,310 |
110 | 123 | 1,740 | 300 | 2,480 |
115 | 128 | 1,670 | 317 | 2,580 |
120 | 133 | 1,600 | 330 | 2,690 |
125 | 138 | 1,540 | 336 | 2,800 |
127 | 140 | 1,510 | 336 | 2,840 |
130 | 143 | 1,480 | 355 | 2,900 |
140 | 153 | 1,375 | 400 | 3,110 |
150 | 163 | 1,280 | 435 | 3,680 |
152 | 165 | 1,270 | 435 | 3,720 |
160 | 173 | 1,210 | 470 | 3,910 |
165 | 178 | 1,175 | 550 | 4,030 |
170 | 183 | 1,135 | 600 | 4,150 |
175 | 188 | 1,105 | 700 | 4,260 |
178 | 191 | 1,050 | 820 | 4,640 |
180 | 193 | 1,070 | 830 | 4,380 |
200 | 214 | 0,970 | 950 | 5,940 |
203 | 216 | 0,970 | 950 | 6,020 |
225 | 239 | 0,860 | 1175 | 6,650 |
228 | 242 | 0,860 | 1175 | 6,740 |
250 | 264 | 0,780 | 1300 | 7,350 |
254 | 278 | 0,765 | 1300 | 7,470 |
275 | 289 | 0,705 | 1453 | 8,070 |
280 | 294 | 0,680 | 1502 | 8,210 |
300 | 314 | 0,650 | 1575 | 8,780 |
305 | 319 | 0,630 | 1600 | 8,930 |
ПОЛИУРЕТАНОВ МАРКУЧ ЗА АСПИРАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ PUR VZ АНТИСТАТИЧЕН
МАРКУЧ ПОЛИУРЕТАНОВ PUR SPIRALFLEX AIR PU L
МАРКУЧ ПОЛИУРЕТАНОВ (PUR МАРКУЧ) N 09 PU АНТИСТАТИЧЕН
МАРКУЧ ПОЛИУРЕТАНОВ ЗА СЕЯЛКИ PUR
За контакти: Стара Загора, ул. Индустриална 1, Бизнес център 2, 042 919 369, office@vesta-vi.com