all products Manometer - Pressure gauge
Radial pressure gauge for measuring gaseous or liquid media, with stainless steel case, filled with glycerin, with bourdon tube. For industrial applications, pneumatics, hydraulics and compressors, etc. As per DIN EN 837-1 and ASME B40.100.
Accuracy: 0 1,6% или 2,5%.
Scales: Bar or PSI (red colour).
Working pressure: Up to 700 Bar.
Bourdon tube: Bronze.
Connection: Brass ¼“BSPP down.
Window: Polycarbonate.
Case material: Stainless steel.
Case size: 63 mm (2.1/2“).
Case fill: 99,5% glycerin.
Working temperature: From -20°С to +60°С.
Application: For measuring points with high dynamic pressure, pulsations or vibrations. Hydraulics and compressors.
Ref. № | Serie | Case material | Case size | Case fill | Connection | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | bar | PSI | |||||
55.1113.007 | 0-7 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-7 | 0-100 |
55.1113.010 | 0-10 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-10 | 0-145 |
55.1113.016 | 0-16 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-16 | 0-230 |
55.1113.025 | 0-25 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-25 | 0-360 |
55.1113.040 | 0-40 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-40 | 0-580 |
55.1113.060 | 0-60 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-60 | 0-870 |
55.1113.100 | 0-100 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-100 | 0-1450 |
55.1113.160 | 0-160 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-160 | 0-2320 |
55.1113.250 | 0-250 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-250 | 0-3625 |
55.1113.300 | 0-300 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-300 | 0-4350 |
55.1113.400 | 0-400 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-400 | 0-5800 |
55.1113.500 | 0-500 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-500 | 0-7250 |
55.1113.600 | 0-600 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-600 | 0-8700 |
55.1113.700 | 0-700 Bar | Stainless steel | 63 | 2.1/2” | Glycerin | Brass ¼“BSPP down | 0-700 | 0-10150 |
Contacts: Stara Zagora, 1 Industrial St, Business centre 2, +359 42 919 369, office@vesta-vi.com